Ezen az oldalon láthatja Budaörs Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal elmúlt években kötött szerződéseit, bérleti szerződéseit.
A keresés egyszerre keres a szerződés azonosító, a szerződő fél, szerződés típusa, tárgya mezőkben, az egyes oszlopok fejlécére kattintva növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti a tartalmakat.
| Szerződés azonosító | Támogatás kedvezményezettjének neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Támogatási program megvalósítási helye | Szerződés időtartama (kezdő) | Szerződés időtartama (vég) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onk-sz-2025-732 | ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDŐK BUDAÖRSI EGYESÜLETE | Támogatási szerződés - ebrendészeti feladatok ellátására 2025.06.01-2025.12.31 támogatási időszakban | 5 956 300 Ft | Budaörs | 2025.12.10. | 2026.01.31. |
| onk-sz-2025-731 | Törökbálint Város Önkormányzata | KEHOP-Plusz-2.2.1 pályázat benyújtásához Hosszúréti patak rehabilitációjával kapcsolatos tanulmánytervhez pénzeszköz átadás Törökbálint Önkormányzatának | 4 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.08. | 2026.02.27. |
| onk-sz-2025-729 | TÁRSASHÁZ PATKÓ U 1 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Tűtvédelmi és füstelvezetési rendszer kiépítése) .../2025.(XII.03 PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.09. | 2026.07.30. |
| onk-sz-2025-728 | TÁRSASHÁZ IFJÚSÁG U. 10-20 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Fűtési költségelosztó készülékek telepítése) .../2025.(XII.03 PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.09. | 2026.07.30. |
| onk-sz-2025-727 | TÁRSASHÁZ PATKÓ UTCA 11-15. | Támogatási szerződés - Iparosított technológiával épült épületek támogatása közösségi villamoshálózat hibajívtása .../2025(XII....)PEB határozat alapján | 979 875 Ft | Budaörs | 2025.12.08. | 2026.04.27. |
| onk-sz-2025-726 | Farkas Gyula Tradíció Egyesület | Támogatási szerződés - hátrányos helyzetű gyereke részére Mikulás csomagok beszerzése | 250 000 Ft | Budaörs | 2025.12.03. | 2026.01.31. |
| onk-sz-2025-706 | Társasház Nádasdűlő sétány 5-15. | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Gázvezeték cseréje) 190/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.04.30. |
| onk-sz-2025-705 | TÁRSASHÁZ DOMB U.2/2 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Bejárati lépcső teljes felújítása) 191/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 770 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2025.12.30. |
| onk-sz-2025-704 | NAPSUGÁR LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Esővízelvezető rendszer felújítása, lépcső burkolása, villamos elosztótábla felújítása) 186/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 990 349 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.12.31. |
| onk-sz-2025-703 | SZABADSÁG ÚTI LAKÁSSZÖVETKEZET | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Szellőző motorok cseréje) 187/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 973 531 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.01.31. |
| onk-sz-2025-702 | TÁRSASHÁZ LÉVAI U. 31. | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Elektromos hálózat felújítása, korszerűsítése) 188/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2025.12.30. |
| onk-sz-2025-701 | TÁRSASHÁZ | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Szellőzőrendszer felújítása) 189/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.03.02. |
| onk-sz-2025-700 | TÁRSASHÁZ PATKÓ U. 7 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Közösségi villamoshálózat hibajavítás) 185/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.10.30. |
| onk-sz-2025-699 | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. | Támogatási szerződés - a Budaörsi Kézilabda sport 2026. évi működésének támogatása 204/2025.(XI.12.) ÖKT határozat alapján | 70 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2027.01.31. |
| onk-sz-2025-693 | Kőporosy Bt. | Támogatási szerződés - Budaörsi Újévi koncert 2026 rendezvény támogatása 199/2025.(XI.12.) ökt határozat | 1 257 000 Ft | Budaörs | 2025.11.25. | 2026.02.28. |
| onk-sz-2025-692 | Kerezsi Alida Melinda | Támogatási szerződés - sportoló támogatása 68/2025. (XI.10.) KMISB határozat alapján | 350 000 Ft | Budaörs | 2025.11.25. | 2026.02.28. |
| onk-sz-2025-684 | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. | Támogatási szerződés - Budaörsi Kézilabda Sportegyesület 206/2025. (XI.12.) ÖKT határozat alapján BVUSS LED falak, felszerelések pályázathoz önrész | 3 617 466 Ft | Budaörs | 2025.11.21. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-683 | BUDAÖRSI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET | Támogatási szerződés - Budaörsi Kézilabda Sportegyesület 205/2025. (XI.12.) ÖKT határozat alapjánBVUSS sportpálya felújítás páylázathoz önrész | 8 094 523 Ft | Budaörs | 2025.11.21. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-570 | Körömi Csenge | Budai2025 Budaörsi ékszerkiállítás megvalósítás támogatása | 100 000 Ft | Budaörs | 2025.09.30. | 2025.12.31. |
| onk-sz-2025-494 | PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG | Megállapodás helyi oözbiztonsági feladatok ellátására 2025 évben | 27 659 000 Ft | Budaörs | 2025.08.18. | 2026.03.31. |
| onk-sz-2025-482 | BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. | Pénzeszközátadási szerződés - 65/2025. (V.28.) ÖKT határozat alapján esővízgyűjő projekt | 8 000 000 Ft | Budaörs | 2025.08.08. | 2025.09.30. |
Időpontfoglalás