Ezen az oldalon láthatja Budaörs Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal elmúlt években kötött szerződéseit, bérleti szerződéseit.
A keresés egyszerre keres a szerződés azonosító, a szerződő fél, szerződés típusa, tárgya mezőkben, az egyes oszlopok fejlécére kattintva növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti a tartalmakat.
| Szerződés azonosító | Támogatás kedvezményezettjének neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Támogatási program megvalósítási helye | Szerződés időtartama (kezdő) | Szerződés időtartama (vég) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onk-sz-2026-53 | Bóné Zoltán | Megállapodás - Budaörs, Budapesti út 52. szám alatti, 3149 hrsz ingatlanértékvédelmi munkáihoz vissza nem térítendő támogatás nyújtaása 113/2025. (XII.1). FKTB határozat alapján | 3 784 530 Ft | Budaörs | 2026.02.09. | 2026.12.31. |
| onk-sz-2026-50 | Rudolf Mikós Alfréd | Megállapodás - Budaörs, Stefánia utca 19. szám alatti, 127 hrsz ingatlanértékvédelmi munkáihoz vissza nem térítendő támogatás nyújtaása 113/2025. (XII.1). FKTB határozat alapján | 1 666 140 Ft | Budaörs | 2026.02.06. | 2026.12.31. |
| onk-sz-2026-17 | MEDIA DREAM KFT | Támogatási szerződés - a BKTV-Budakörnyéki Televízió 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 9 916 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-16 | HUNICOM STÚDIÓ Kft. | Támogatási szerződés - a Budaörs Rádió 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 6 500 000 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-15 | BSC | Támogatási szerződés - a BSC szakosztályok 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 19 666 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-14 | BSC 1924 Futball Kft | Támogatási szerződés - a budaörsi felnőtt labdarúgás 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 12 333 333 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-13 | BSC 1924 Futball Kft | Támogatási szerződés - a Sportcentrum 2026. évi működtetésének önkormányzati támogatása | 12 666 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-12 | Budaörsi Diák Sportegyesület | Támogatási szerződés - az Egyesület 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 9 666 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-11 | Primanima Kft. | Támogatási szerződés - a Animációs Fesztivál nemzetközi rendezvény 2026. évi megrendezésének önkormányzati támogatása | 5 833 333 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-10 | Primanima Kft. | Támogatási szerződés - a Babtér animációs bázis 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 4 000 000 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-9 | HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE EGYESÜLET | Támogatási szerződés - az Egyesület 2026. évi működésének önkormányzati támogatása - Zichy Major üzemeltetésének támogatása | 750 000 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-8 | BUDAÖRSI MŰVÉSZEK EGYESÜLETE | Támogatási szerződés - az Alapítvány 2026. évi működésének önkormányzati támogatása - Zichy Major üzemeltetésének támogatása | 616 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-7 | Budaörsi Napló Lapkiadó Bt. | Támogatási szerződés - a Napló 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 1 833 333 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-6 | BUDAÖRSI TANODA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | Támogatási szerződés - a Tanoda 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 5 166 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-5 | RÉGISÉGBÚVÁR IFJÚSÁGI ÉS KULT. EGYESÜLET | Támogatási szerződés - az Egyesület 2026. évi működésének önkormányzati támogatása | 3 016 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-4 | BUDAÖRS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT | Támogatási szerződés - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2026 évi működésének támogatása | 12 171 667 Ft | Budaörs | 2026.01.08. | 2027.02.28. |
| onk-sz-2026-3 | BUDAÖRS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT | Támogatási szerződés - Ó-temető üzemeltetésének 2026 évi támogatása | 916 667 Ft | Budaörs | 2026.01.07. | 2027.01.31. |
| onk-sz-2025-752 | BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ÖNK/SZ/2025-561 konzorciumi együttműködés kiegészítő közreműködési megállapodás | 0 Ft | Budaörs | 2025.12.22. | 2026.12.31. |
| onk-sz-2025-745 | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány | Támogatási szerződés - az Alapítvány 2026. évi működésének és tevékenységének kiegészítő támogatása a 233/2025.(XII.10.) ÖKT határozat alapján Illyés Gyula Gimnázium | 3 356 000 Ft | Budaörs | 2025.12.15. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-744 | KESJÁR CSABA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY | Támogatási szerződés - az Alapítvány 2026. évi működésének és tevékenységének kiegészítő támogatása a 233/2025.(XII.10.) ÖKT határozat alapján Kesjár Csaba Általános Iskola | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.15. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-743 | PRO BUDAÖRS 3. ISKOLA ALAPÍTVÁNY | Támogatási szerződés - az Alapítvány 2026. évi működésének és tevékenységének kiegészítő támogatása a 233/2025.(XII.10.) ÖKT határozat alapján Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | 1 624 000 Ft | Budaörs | 2025.12.15. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-742 | ÍRISZ ALAPITVÁNY | Támogatási szerződés - az Alapítvány 2026. évi működésének és tevékenységének kiegészítő támogatása a 233/2025.(XII.10.) ÖKT határozat alapján Herman Ottó Általános Iskola | 893 000 Ft | Budaörs | 2025.12.15. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-741 | GYERMEKEINKÉRT KÖZÖSEN ALAPÍTVÁNY | Támogatási szerződés - az Alapítvány 2026. évi működésének és tevékenységének kiegészítő támogatása a 233/2025.(XII.10.) ÖKT határozat alapján 1.sz. Általános Iskola | 1 614 000 Ft | Budaörs | 2025.12.15. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-735 | PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG | Megállapodás - Budaörs Várso közrendjének, köz- és vagyonbiztonságának javítása érdekében | 4 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.12. | 2026.04.30. |
| onk-sz-2025-732 | ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDŐK BUDAÖRSI EGYESÜLETE | Támogatási szerződés - ebrendészeti feladatok ellátására 2025.06.01-2025.12.31 támogatási időszakban | 5 956 300 Ft | Budaörs | 2025.12.10. | 2026.01.31. |
| onk-sz-2025-731 | Törökbálint Város Önkormányzata | KEHOP-Plusz-2.2.1 pályázat benyújtásához Hosszúréti patak rehabilitációjával kapcsolatos tanulmánytervhez pénzeszköz átadás Törökbálint Önkormányzatának | 4 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.08. | 2026.02.27. |
| onk-sz-2025-729 | TÁRSASHÁZ PATKÓ U 1 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Tűtvédelmi és füstelvezetési rendszer kiépítése) .../2025.(XII.03 PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.09. | 2026.07.30. |
| onk-sz-2025-728 | TÁRSASHÁZ IFJÚSÁG U. 10-20 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Fűtési költségelosztó készülékek telepítése) .../2025.(XII.03 PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.12.09. | 2026.07.30. |
| onk-sz-2025-727 | TÁRSASHÁZ PATKÓ UTCA 11-15. | Támogatási szerződés - Iparosított technológiával épült épületek támogatása közösségi villamoshálózat hibajívtása .../2025(XII....)PEB határozat alapján | 979 875 Ft | Budaörs | 2025.12.08. | 2026.04.27. |
| onk-sz-2025-726 | Farkas Gyula Tradíció Egyesület | Támogatási szerződés - hátrányos helyzetű gyereke részére Mikulás csomagok beszerzése | 250 000 Ft | Budaörs | 2025.12.03. | 2026.01.31. |
| onk-sz-2025-706 | Társasház Nádasdűlő sétány 5-15. | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Gázvezeték cseréje) 190/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.04.30. |
| onk-sz-2025-705 | TÁRSASHÁZ DOMB U.2/2 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Bejárati lépcső teljes felújítása) 191/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 770 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2025.12.30. |
| onk-sz-2025-704 | NAPSUGÁR LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Esővízelvezető rendszer felújítása, lépcső burkolása, villamos elosztótábla felújítása) 186/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 990 349 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.12.31. |
| onk-sz-2025-703 | SZABADSÁG ÚTI LAKÁSSZÖVETKEZET | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Szellőző motorok cseréje) 187/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 973 531 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.01.31. |
| onk-sz-2025-702 | TÁRSASHÁZ LÉVAI U. 31. | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Elektromos hálózat felújítása, korszerűsítése) 188/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2025.12.30. |
| onk-sz-2025-701 | TÁRSASHÁZ | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Szellőzőrendszer felújítása) 189/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.03.02. |
| onk-sz-2025-700 | TÁRSASHÁZ PATKÓ U. 7 | Támogatási szerződés - Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Közösségi villamoshálózat hibajavítás) 185/2025.(XI.10) PEVB határozat alapján | 1 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2026.10.30. |
| onk-sz-2025-699 | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. | Támogatási szerződés - a Budaörsi Kézilabda sport 2026. évi működésének támogatása 204/2025.(XI.12.) ÖKT határozat alapján | 70 000 000 Ft | Budaörs | 2025.11.28. | 2027.01.31. |
| onk-sz-2025-693 | Kőporosy Bt. | Támogatási szerződés - Budaörsi Újévi koncert 2026 rendezvény támogatása 199/2025.(XI.12.) ökt határozat | 1 257 000 Ft | Budaörs | 2025.11.25. | 2026.02.28. |
| onk-sz-2025-692 | Kerezsi Alida Melinda | Támogatási szerződés - sportoló támogatása 68/2025. (XI.10.) KMISB határozat alapján | 350 000 Ft | Budaörs | 2025.11.25. | 2026.02.28. |
| onk-sz-2025-684 | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. | Támogatási szerződés - Budaörsi Kézilabda Sportegyesület 206/2025. (XI.12.) ÖKT határozat alapján BVUSS LED falak, felszerelések pályázathoz önrész | 3 617 466 Ft | Budaörs | 2025.11.21. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-683 | BUDAÖRSI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET | Támogatási szerződés - Budaörsi Kézilabda Sportegyesület 205/2025. (XI.12.) ÖKT határozat alapjánBVUSS sportpálya felújítás páylázathoz önrész | 8 094 523 Ft | Budaörs | 2025.11.21. | 2026.06.30. |
| onk-sz-2025-570 | Körömi Csenge | Budai2025 Budaörsi ékszerkiállítás megvalósítás támogatása | 100 000 Ft | Budaörs | 2025.09.30. | 2025.12.31. |
| onk-sz-2025-494 | PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG | Megállapodás helyi oözbiztonsági feladatok ellátására 2025 évben | 27 659 000 Ft | Budaörs | 2025.08.18. | 2026.03.31. |
| onk-sz-2025-482 | BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. | Pénzeszközátadási szerződés - 65/2025. (V.28.) ÖKT határozat alapján esővízgyűjő projekt | 8 000 000 Ft | Budaörs | 2025.08.08. | 2025.09.30. |
Időpontfoglalás