Ezen az oldalon láthatja Budaörs Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal elmúlt években kötött szerződéseit, bérleti szerződéseit.
A keresés egyszerre keres a szerződés azonosító, a szerződő fél, szerződés típusa, tárgya mezőkben, az egyes oszlopok fejlécére kattintva növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti a tartalmakat.
Szerződés azonosító | Szerződő fél | Szerződés típusa, tárgya | Szerződés nettó értéke | Szerződés időtartama (kezdő) | Szerződés időtartama (vég) | Szerződés oldalhű másolata |
---|---|---|---|---|---|---|
L0000664 | Julienne Kereskedelmi És Szolg.Kft. | Bérl.Szerz.-Bleyer Főzőkonyha Bérbeadás | 3 000 000 Ft | 2017.01.01 | 2026.12.31 | |
L000557 | SZERTÁR KÁVÉZÓ KFT | TEMPLOM TÉR 1. INGATLAN BÉRBEADÁS | 24 000 000 Ft | 2016.06.01 | 2026.05.31 | |
L0000737 | QUTAS ÜZEMANYAGTÖLTÕ KFT | """BÉRL.SZERZ.-SZABADSÁG ÚT 20.050m2 """"KIVETT RENDEZETLEN FUNKCIÓJÚ ÉPÜLET 2 DB ÉS KÖZTERÜLET """" ING.BÉRBEADÁS BENZINKÚT ÉS ÜZLETHELYISÉG ÜZEMELTETÉSE""" | 5 400 000 Ft | 2017.10.01 | 2032.09.30 | |
L0000716 | KASZI GASZTRO KFT | KÖZTER.BÉRL.SZERZ.-1036/67 HRSZ-Ú ING.-BÓL 40.05 M2 BÉRBEADÁSA TERASZ-KERTHELYISÉG ÜZEMELTETÉSE CÉLJÁRA | 500 624 Ft | 2017.08.15 | 2021.09.30 | letöltés |
L0000700 | KAMARAERDEI SÖRKERT VENDÉGLÁTÓIP.KFT | BÉRL.SZERZ.-KOLOZSVÁRI UTCÁBAN LÉVÕ 4007/4 HRSZ-Ú 2088 M2 ING. | 3 041 640 Ft | 2017.06.20 | 2027.06.19 | letöltés |
L0000668 | DR.BEYER-DÓCZY PÉTER ILL.JUHÁSZ ÁKOS PÉTER | KÖZTER.BÉRL.SZERZ.-HEGYALJA UTCA 11466/2 HRSZ ING.BÉRBEADÁSA | 20 520 Ft | 2017.04.03 | letöltés | |
L0000664 | JULIENNE KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT. | BÉRL.SZERZ.-BLEYER FÕZÕKONYHA BÉRBEADÁS | 3 000 000 Ft | 2017.01.01 | 2026.12.31 | |
L0000461 | Btg Nonprofit Kft | Bérl.Szerz.-3 Db Gépjármü Bérbeadása | 2 160 000 Ft | 2015.10.01 | ||
L0000502 | Btg Nonprofit Kft | Eszköz Bérl.Szerz.-389/2015.Ökt.Hat. Alapján - 5 Db Eszköz Tartós Bérletbe Adás | 3 300 000 Ft | 2016.01.01 | ||
L0000668 | Dr.Beyer-Dóczy Péter Ill.Juhász Ákos Péter | Közter.Bérl.Szerz.-Hegyalja Utca 11466/2 Hrsz Ing.Bérbeadása | 20 520 Ft | 2017.04.03 | ||
L0000737 | Qutas Üzemanyagtöltő Kft | """Bérl.Szerz.-Szabadság Út 20.050M2 """"Kivett Rendezetlen Funkciójú Épület 2 Db És Közterület """" Ing.Bérbeadás Benzinkút És Üzlethelyiség Üzemeltetése""" | 5 400 000 Ft | 2017.10.01 | 2032.09.30 | |
L0000700 | Kamaraerdei Sörkert Vendéglátóip.Kft | Bérl.Szerz.-Kolozsvári Utcában Lévő 4007/4 Hrsz-Ú 2088 M2 Ing. | 3 041 640 Ft | 2017.06.20 | 2027.06.19 | |
L0000374 | Fidesz Magyar Polgári Szövetség | """Bérl.Szerz.-Budaörs Budapesti Ut 54 """" Polgárok Háza"""" Udvari 2.Sz. Faház Emeleti Helység Bérbeadása""" | 57 000 Ft | 2015.10.01 | 2019.12.31 | letöltés |
L0000557 | Szertár Kávézó Kft | Közterület Bérl.Szerz- Budaörs, Templom Tér 1 Bérbeadása | 2 409 600 Ft | 2016.06.01 | 2026.05.31 | letöltés |
L0000763 | Tóth Károly | Bérl.Szerz.-Illyés Gyula Gimn.Bérlakás-Gondnoki Feladatok Ellátása | 374 400 Ft | 2017.10.16 | 2022.08.16 | letöltés |
L0000716 | Kaszi Gasztro Kft | Közter.Bérl.Szerz.-1036/67 Hrsz-Ú Ing.-Ból 40.05 M2 Bérbeadása Terasz-Kerthelyiség Üzemeltetése Céljára | 500 624 Ft | 2017.08.15 | 2021.09.30 | |
L0000577 | Komáromi Ágnes | Bérl.Szerz.-Kesjár Cs.Ált.Iskola Büfé Bérbeadás | 120 000 Ft | 2016.09.01 | 2021.08.31 | letöltés |
L0000587 | Csaba-K Bt. | Bérl.Szerz.-Herman Ottó Ált.Iskola Büféhelyiség Bérbeadás | 399 996 Ft | 2016.09.01 | 2021.08.31 | letöltés |
L0000588 | Molnár Attila Tivadar | Bérl.Szerz.-1.Sz.Ált.Iskola Büfé Bérbeadás | 399 996 Ft | 2016.09.01 | 2021.08.31 | letöltés |
L0000593 | Bacsa József E.V. | Bérl.Szerz.-Bleyer J.Német Nemz.Ált.Iskola Büfé Helyiség 7,2 M2 Bérbeadás | 300 000 Ft | 2016.09.01 | 2021.08.31 | letöltés |
L0000579 | Laczkó János | Bérl.Szerz.-Illyés Gyula Gimn.Büféhelyiség Bérbeadás | 390 000 Ft | 2016.09.01 | 2021.06.15 | letöltés |
L0000555 | Quiff Kft | Közterület Haszn.Szerz.-Kinizsi U 4053/2 Bérleti Dija- | 1 497 600 Ft | 2016.05.01 | 2021.04.30 | letöltés |
L0000764 | Pusztazámor Termelő Ker.És Szolg.Kft. | Haszonbérleti Szerz.-Törökbálint Külterület 091/10 Hrsz 0.9975 Ha Területë Rész Bérbeadása Mezőgazd.Tev.Céljából | 30 000 Ft | 2018.01.02 | 2020.10.31 | letöltés |
SZ/2014/0000292 | ELMÛ Hálózati Kft. | Rózsa u.17. sz. alatti épület_Napelemes rendszer | 0 Ft | 2017.12.21 | folyamatos | letöltés |
SZ/2014/0000292 | ELMÛ HÁLÓZATI KFT | ZENEISKOLA ÁRAMSZOLGÁLTATÁS RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ | 720 000 Ft | 2010.02.02. | ||
SZ/2014/0000299 | HOMM SZOLGÁLTATÓ KFT | HELYI AUTÓBUSZ JÁRAT ELLÁTÁS 111/2013 ÖKT HAT288,289 | 113 850 021 Ft | 2013.05.01. | 2020.05.01. | letöltés |
SZ/2014/0001042 | JULIENNE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | KÖZBESZ - 1 ISK, HERMAN ISK ÉS 8 ÓVODA KÖZÉTKEZTETÉS 5 ÉVRE 2014.09.01-2019.08.30-IG | 181 999 400 Ft | 2014.08.27. | 2019.08.31. | letöltés |
SZ/2015/0000211 | BTG NONPROFIT KFT | NEM KÖZMÛVEL ÖSSZEGYÛJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYÛJTÉS | 6 091 816 Ft | 2015.04.08. | 2020.03.31. | letöltés |
SZ/2015/0000433 | AGIS FIRE & SECURITY KFT | 1. SZ. ÁLT. ISK-BAN BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS TÛZJELZÕ RENDSZEREK KARBANTARTÁSI SZERZÕDÉSE | 301 250 Ft | 2015.06.03. | letöltés | |
SZ/2015/0000456 | Baswald József Pál | BUDAÖRS BELTERÜLET 1997 HRSZ., 2040 BÖRS MAROS KÖZ 11. SZ. ALATTI INGATLAN HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ KAMATMENTES KÖLCSÖN NYÚJTÁSA | 500 000 Ft | 2015.06.16. | 2020.06.16. | letöltés |
SZ/2015/0000512 | PROVITI BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT13525510213 | HASZNÁLATBA ADÁSI MEGÁLLAPODÁS BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE-HATÁROZATLAN IDÕRE, DÍJ NÉLKÜL | 0 Ft | 2015.07.09. | ||
SZ/2015/0000522 | ELMÛ NYRT. | SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ LAKOSOK ÁRAM TÁMOGATÁSÁRA MEGÁLLAPODÁS AZ ELMÛ NYRT-VEL. | 0 Ft | 2015.07.13. | ||
SZ/2015/0000524 | ELMÛ NYRT. | B.ÖRS,KÕHEGY JÁTSZÓTÉR 1588 HRSZ INGATLAN, ELMÛ HÁLÓZATCSATL-HÁLÓZATHASZNÁLAT,-ENERGIA VÁSÁRLÁS. | 39 370 Ft | 2015.07.13. | ||
SZ/2015/0000528 | HERBÁK HENRIETTA DR. | MEGBIZ.SZERZ.BKISZ-KEOP 2014-2020 TÁM.SZERZ. PROJEKT 11.JOGI SZOLGÁLTATÁS | 2 475 000 Ft | 2015.07.14. | 2020.12.31. | letöltés |
SZ/2015/0000528 | HERBÁK HENRIETTA DR. | MEGBIZ.SZERZ.BKISZ-KEOP 2014-2020 TÁM.SZERZ. PROJEKT 11.JOGI SZOLGÁLTATÁS | 4 950 000 Ft | 2015.07.14. | 2021.01.31. | |
SZ/2015/0000572 | BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. | BKK ZRT 40,40B,40E,88,140,140A,140B,142,188,240,287,940,972 BUSZJÁRATOK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ TÁMOGATÁSI SZERZ. | 261 996 000 Ft | 2015.08.06. | 2022.06.30. | |
SZ/2015/0000591 | ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT | 221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ GYERMEK NAPPALI ELLÁTÁSA | 1 225 500 Ft | 2015.08.14. | letöltés | |
SZ/2015/0000601 | SECUHOR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BLEYER JAKAB ISK.TAGISKOLÁBAN TÛZJELZÕRENDSZER KARBANTARTÁSA | 37 800 Ft | 2015.08.27. | letöltés | |
SZ/2015/0000608 | MAGYAR MÁLTAI SZERETET SZOLGÁLAT EGYESÜLET | KÖZBESZ IDÕSEK OTTHONA ELLÁTÁSI, HASZNÁLATBAADÁSI SZERZÕDÉS | 12 500 000 Ft | 2015.09.01. | 2020.09.30. | letöltés |
SZ/2015/0000609 | MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉ | KÖZBESZ IDÕSEK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSI SZERZÕDÉS | 8 750 000 Ft | 2015.09.01. | 2020.09.30. | letöltés |
SZ/2015/0000613 | BUDA KÖRNYÉKI MÉDIASZOLGÁLTATÓ KFT. | HASZONKÖLCSÖN SZERZÕDÉS A TELEVÍZIÓ MÛKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK INGYENES HASZNÁLATÁRA | 0 Ft | 2015.09.04. | letöltés | |
SZ/2015/0000615 | BUDAÖRSI KUTYABARÁTOK EGYESÜLETE | 117/2015 ÖKT HAT IFJÚSÁG U.PARK 4149/37 HRSZ, NÁDASDÜLÕ SÉTÁNY 1-3, NAPSUGÁT SÉTÁNY 4-2, BUDAÖRS 4451 HRSZ KUTYAFUTTATÓK TÉRÍTÉSMENTES ÜZELEMTETÉSE | 0 Ft | 2015.09.07. | letöltés | |
SZ/2015/0000621 | ACÉLPAJZS TÁVFELÜGYELETI KFT. | BLEYER KISEGÍTÕ TAGOZAT (TEMPLOM TÉR 12) TÛZJELZÕ KÉSZÜLÉK BESZERZÉS, ÜZEMELTETÉS | 110 340 Ft | 2015.09.01. | letöltés | |
SZ/2015/0000627 | ELMÛ | HU000210F11-S16071090 MÉRÉSI PONT TÖRÖKUGRATÓ 7702.27.KAMERA ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁS ÁRAMDÍJA | 39 370 Ft | 2015.09.04. | ||
SZ/2015/0000643 | ELMÛ HÁLÓZATI KFT | MÉRÉSI P: HU000210F41-S5122005 1181/1 HRSZ HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZÕDÉS | 0 Ft | 2015.10.01. | ||
SZ/2015/0000683 | HEDRICH MARIANNA | 2040 BUDAÖRS, MAROS KÖZ 12, 1977 HRSZ INGATLAN TETÕFELÚJÍTÁSHOZ KAMATMENTES KÖLCSÖN NYÚJTÁS | 327 000 Ft | 2015.10.06. | 2020.10.06. | |
SZ/2015/0000689 | NAGY-IPAR ÉPÍTÕ ÉS GÉPIPARI KFT | 1. SZ. ÁLT. ISK. FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KARBANTARTÁSA | 20 000 Ft | 2015.10.12. | 2020.10.31. | letöltés |
SZ/2015/0000701 | ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLE | ICOMOS TAGDÍJ | 78 000 Ft | 2015.10.16. | ||
SZ/2015/0000711 | TÁRSASHÁZ | TÉRFIGYELÕRENDSZER SZIVÁRVÁNY U.5.ÁTJÁTSZÓ ENERGIA ELLÁTÁSA | 3 937 Ft | 2015.10.21. | letöltés | |
SZ/2015/0000748 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | 280/2015 (IX.23) ÖKT.HAT.EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZÕ KARÁVAL | 0 Ft | 2015.11.16. | ||
SZ/2015/0000756 | FÉSZEK GYERMEKVÉDÕ EGYESÜLET | 328/2015 (XI.04) ÖKT HAT GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA 2005.DEC.27.ELLEÁTÁSI SZERZZÕDÉS ALAPJÁN | 1 560 000 Ft | 2015.11.19. | 2020.12.31. | letöltés |
SZ/2015/0000777 | BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ILLYÉS GIMNÁZIUM-KÖZÉTKEZTETÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSA KONYHA BÉRBEADÁSÁVAL-KÖZBESZERZÉS | 0 Ft | 2015.12.02. | 2019.06.30. | |
SZ/2015/0000777 | BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ILLYÉS GIMNÁZIUM-KÖZÉTKEZTETÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSA KONYHA BÉRBEADÁSÁVAL-KÖZBESZERZÉS | 0 Ft | 2015.12.02. | 2019.06.30. | |
SZ/2015/0000792 | TAVACOM KFT. | HERMAN ISKOLA RIASZTÓ, KAMERA ÉS ISKOLARÁDIÓ KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS | 0 Ft | 2015.12.09. | letöltés | |
SZ/2015/0000834 | TIGÁZ ZRT. | EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI, ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁSRA | 0 Ft | 2015.12.31. | ||
SZ/2015/0000836 | ELMÛ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT. | EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS LAKÁSFENNTARTÁSI ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁSRA | 0 Ft | 2015.12.23. | ||
SZ/2016/0000077 | BTG Nonprofit Kft | Tartós bérletrõl szóló szerzõdés-3 db hulladékszállító gépjármû tartós bérbeadása | 2 160 000 Ft | 2016.01.01 | letöltés | |
SZ/2016/0000086 | R.A. TRADE KFT. | BUDAÖRS, BELTERÜLET 4111/2 HRSZ INGATLANRA VONATKOZÓ TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSSAL VEGYES TELEKMEGOSZTÁSI SZERZÕDÉS | 0 Ft | 2016.03.01. | letöltés | |
SZ/2016/0000146 | LÉGRÁDY JÁNOS | BUDAÖRS, BELTERÜLET 4231 HRSZ-Ú INGATLANRA VONATKOZÓ TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSSAL VEGYES TELEKMEGOSZTÁSI SZERZÕDÉS | 0 Ft | 2016.03.23. | letöltés | |
SZ/2016/0000159 | ACÉLPAJZS TÁVFELÜGYELETI KFT. | BLEYER GYÓGYPED.ÁRPÁD U.4. TÛZJELZÕ KÉSZÜLÉK BESZERZÉS, TÁVFELÜGYELET | 152 210 Ft | 2016.03.29. | ||
SZ/2016/0000165 | ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ZRT. | BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - ERZSÉBET UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA KERETSZERZÕDÉS | 0 Ft | 2016.03.31. | ||
SZ/2016/0000167 | DR. FARKAS JÁNOS | 11177/3 HRSZ-Ú INGATLAN 117 NM TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁSA ÖNKORM. RÉSZÉRE | 0 Ft | 2016.04.01. | letöltés | |
SZ/2016/0000195 | ATC AIRCOM KFT | KERETMEGÁLLAPODÁS ELHAGYOTT, ÜZEMKÉPTELEN SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR ELSZÁLLÍTÁSÁRA | 1 574 803 Ft | 2016.04.15. | letöltés | |
SZ/2016/0000199 | LAKÁSSZERVÍZ-GYORSSZOLGÁLAT KFT | BLEYER TAGINTÉZMÉNYBEN TÛZJELZÕ RENDSZER KARBANTARTÁSA | 182 400 Ft | 2016.04.15. | letöltés | |
SZ/2016/0000236 | BTG Nonprofit KFT | 46/2016. (III.23.) ÖKT HATÁROZAT - BTG TAGI KÖLCSÖN | 52 500 000 Ft | 2016.04.25. | 2019.03.22. | letöltés |
SZ/2016/0000249 | KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPO | INGATLANHASZNOSÍTÁSI SZERZÕDÉS KÁROLY KIRÁLY U. 2. MELLETT PARKOLÓSÁV KIALAKÍTÁSA | 0 Ft | 2016.04.25. | ||
SZ/2016/0000255 | KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPO | KÁRTALANÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS | 11 875 Ft | 2016.04.29. | ||
SZ/2016/0000291 | KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPO | 449/2 HRSZ INGATLAN ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTEL KEZDEMÉNYEZÉSE 20/2016. (II.24.) ÖKT SZ. HATÁROZATALAPJÁN | 0 Ft | 2016.05.05. | letöltés | |
SZ/2016/0000320 | BSC 1924 FUTBALL KFT | SZINDIKÁTUSI SZERZÕDÉS 67/2016. (IV.20.) ÖKT SZ. HATÁROZAT ALAPJÁN | 0 Ft | 2016.05.23. | ||
SZ/2016/0000321 | BSC 1924 FUTBALL KFT | TÁRSASÁGI SZERZÕDÉS BSC-BUDAÖRSI SPORTOLÓ FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY-ÖNKORMÁNYZAT | 0 Ft | 2016.05.23. | letöltés | |
SZ/2016/0000323 | BSC | MEGÁLLAPODÁS BVÖ-BSC-BUDAÖRSI SPORTOLÓ FIATALSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY | 0 Ft | 2016.05.23. | ||
SZ/2016/0000324 | SZTANÓMENZA KFT | KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRE KÁVÉ ÉS SZENDVICS MEGRENDELÉSE | 545 512 Ft | 2016.05.23. | ||
SZ/2016/0000325 | SUHAJDA CUKRÁSZDA KFT | TESTÜLETI ÜLÉSEKRE SÓS APRÓ ÉS ÉDES APRÓ SÜTEMÉNY BIZTOSÍTÁSA | 529 134 Ft | 2016.05.23. | ||
SZ/2016/0000326 | MOHOLY-NAGY MÛVÉSZETI EGYETEM | 83/2016. (IV.20.) ÖKT SZ. HATÁROZAT ALAPJÁN STRATÉGIAI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS | 0 Ft | 2016.05.25. | ||
SZ/2016/0000356 | RENDALELKE KFT | HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS ELLÁTÁSA/ DR. KUN RENÁTA | 0 Ft | 2016.06.10. | letöltés | |
SZ/2016/0000371 | MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. | EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS | 0 Ft | 2016.06.20. | ||
SZ/2016/0000384 | MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. | KONZURCIUMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS CSIKI CSÁRDA JELZÕLÁMPÁS CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN | 0 Ft | 2016.06.30. | ||
SZ/2016/0000385 | MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. | CSIKI JÁRDA JELZÕLÁMPÁS CSOMÓPONT TELJES KÖRÛ ÜZEMELTETÉSÉRE MEGÁLLAPODÁS | 0 Ft | 2016.06.30. | ||
SZ/2016/0000425 | MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. | 0176 SZ. KÁROLY K.U.-BAROSS U. ÉS 0177 SZ. KÁROLY K.U.-CSATA U. JELZÕLÁMPÁS CSOMÓPONTOK ÜZEMELTETÉSE | 298 725 Ft | 2016.06.29. | letöltés | |
SZ/2016/0000455 | ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS | 216/2013 ÖKT HAT ÉS 140/2016 ÖKT HAT BUDAÖRS SZIVÁRVÁNY U.3 ÉS 5, PETÕFI SÁNDOR U. 1 ÉPÜLETEK TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATBA ADÁSA 3 ÉV HATÁROZOTT IDÕRE | 0 Ft | 2016.07.15. | 2019.07.01. | letöltés |
SZ/2016/0000456 | Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület | Használatba adási szerzõdés 8.sz.módosítása -Templom tér 12. 110/6 hrsz.ing. térítésmentes használatba adás - közüzemi díj átalány fizetése | 480 000 Ft | 2019.01.01 | 2019.12.31 | letöltés |
SZ/2016/0000474 | TIGÁZ ZRT | BLEYER GYÓGYPED. GÁZDÍJ, MÉRÉSI PONT: 39N110628463000Q, ÁRPÁD U.8 | 708 661 Ft | 2016.07.01. | ||
SZ/2016/0000491 | FÕVÁROSI VÍZMÛVEK ZRT. | ÖNK /SZ/2014-105 HELYETT, BLEYER TAGISKOLA VÍZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS 2016.08.05-TÕL | 393 701 Ft | 2016.07.25. | ||
SZ/2016/0000492 | ELMÛ HÁLÓZATI KFT | ÖNK/SZ/2014-123 HELYETT, BALEYER TAGISKOLA ÁÛRAMSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS 2016.03.22-TÕL | 196 850 Ft | 2016.07.25. | ||
SZ/2016/0000493 | ELMÛ HÁLÓZATI KFT | BLEYER TAGINTÉZMÉNY ELMÛ HÁLÓZAT CSATLAKOZÁSI SZERZÕDÉS | 0 Ft | 2016.07.25. | ||
SZ/2016/0000494 | TÖRSVÍZ CSATORNAMÛ ÜZ. ÉS SZOLG. KFT. | ÖNKK/SZ/2014-1106 HELYETT, BLEYER TAGINTÉZMÉNY CSATORNASZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS 2015.08.24-TÕL | 157 480 Ft | 2016.07.25. | ||
SZ/2016/0000517 | DR. VARGA PETRA DOROTTYA | LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS KAMATMENTES KÖLCSÖN, DR VARGA PETRA DOROTTYA ÉS SÁNDOR PÉTER RÉSZÉRE, BUDAÖRS 2120/A/5 HRSZ INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ | 1 500 000 Ft | 2016.08.08. | 2026.08.08. | |
SZ/2016/0000518 | MEDICSI-DENT FOGÁSZATI KFT | FOGÁSZATI ALALPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA 002. SZÁMÚ KÖRZET - DR. PÉTER CSILLA | 0 Ft | 2016.08.05. | letöltés | |
SZ/2016/0000529 | ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS | EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS | 72 065 000 Ft | 2013.07.01. | ||
SZ/2016/0000552 | NEMZETI SPORTKÖZPONTOK | EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 8457 HRSZ (ILLYÉS GIMN.UDVAR) INGATLANON TÖRTÉNT BERUHÁZÁS TEKINTETÉBEN | 0 Ft | 2016.08.26. | ||
SZ/2016/0000559 | CONTROLL SIDE KFT. | ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK TÁVFELÜGYELETE | 293 780 Ft | 2016.08.29. | 2020.06.30. | |
SZ/2016/0000560 | CONTROLL SIDE KFT. | ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK TÁVFELÜGYELETE | 351 496 Ft | 2016.08.29. | 2020.06.30. | |
SZ/2016/0000561 | TIGÁZ ZRT | SZABADSÁG ÚT 14. FSZT.10 2071/2/A/10 HRSZ VÉDÕNÕK HASZNÁLATÁBAN LÉVÕ INGATLAN GÁZSZOLGÁLTATÁS | 55 118 Ft | 2016.08.17. | ||
SZ/2016/0000621 | ELMÛ-ÉMÁSZ ENERGIASZOLGÁLTATÓ ZRT. | SZABADSÁG 14. FSZ. 10. ALATTI 2071/2/A/10 HRSZ-Ú ÖNK TULAJDONÚ HELYISÉGRE VONATKOZÓ VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI ÉS HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZÕDÉS | 59 055 Ft | 2016.09.30. | ||
SZ/2016/0000643 | JUMP CONSULTING KFT | FELADATELLÁTÁSI SZERZÕDÉS, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA | 0 Ft | 2016.10.10. | ||
SZ/2016/0000698 | EGÉSZSÉGESEBB ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY | ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ TÁMOGATÁSA 15 FÕ/HÓ | 2 250 000 Ft | 2016.10.07. | ||
SZ/2016/0000714 | ELMÛ HÁLÓZATI KFT | EGYÜTTMÛKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS | 0 Ft | 2016.10.24. | ||
SZ/2016/0000727 | BUDAINÉ MEZEI ZITA | BLEYER JAKAB NÉMET NEMZ. ÁLT. ISK. KUTYÁSTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS | 0 Ft | 2016.10.24. | ||
SZ/2016/0000730 | FUCSINTA KFT | BLEYER JAKAB NÉMET NEMZ. ÁLTISK- GYÓGYPED INTÉZMÉNY LOVAS TERÁPIÁS FOGLALAKOZÁS | 0 Ft | 2016.10.28. | ||
SZ/2016/0000731 | PÓNISPORT KFT | BLEYER JAKAB N.N. ÁLT.ISK. GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY LOVES TERÁPIÁS FOGLALKOZÁS | 0 Ft | 2016.10.28. | ||
SZ/2016/0000735 | JULIENNE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | KÖZBESZ. ILLYÉS GIMNÁZIUM ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA ÉS FÕZÕKONYHA BÉRLETI SZERZÕDÉSE | 1 467 200 Ft | 2016.10.28. | 2019.07.31. | letöltés |
SZ/2016/0000736 | BTG Nonprofit KFT | BTG ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÚSZÁS ÉSSPORTPROGRAMJAINAK BIZTOSÍTÁSA 2017. JANUÁR 1-TÕ | 0 Ft | 2016.11.02. | ||
SZ/2016/0000754 | JUMP CONSULTING KFT | BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLÓK FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATA | 14 200 Ft | 2016.11.03. | ||
SZ/2016/0000755 | JUMP CONSULTING KFT | BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLÓ TECHNIKAI DOLGOZÓK FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATA | 301 600 Ft | 2016.11.03. | ||
SZ/2016/0000768 | E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT | ISPÁNKI VENDÉGHÁZ - NAPKÖZIS TÁBOR 22/0,4 KV-OS TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁS ÜZEMELTETÉSE - ÜZEMVITELI MEGÁLLAPODÁS, | 0 Ft | 2016.11.14. | ||
SZ/2016/0000777 | DENTIMENT KFT | FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGRE MEGKÖTÖTT FELADATELLÁTÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA (0004.SZ. KÖRZET) | 0 Ft | 2016.11.14. | letöltés | |
